<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/rss2full.xsl" type="text/xsl" media="screen"?><?xml-stylesheet href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/itemcontent.css" type="text/css" media="screen"?><!-- generator="wordpress/2.3.2" --><rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" version="2.0">

<channel>
	<title>Changeurs de monde</title>
	<link>http://www.changeursdemonde.com/V2</link>
	<description>Trouve ton métier de demain et change le monde</description>
	<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 18:56:10 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2</generator>
	<language>fr</language>
			<atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" href="http://feeds.feedburner.com/changeursdemonde" type="application/rss+xml" /><item>
		<title>ISEP &gt;&gt; Journées Portes Ouvertes</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/changeursdemonde/~3/424068611/206-isep-journees-portes-ouvertes</link>
		<comments>http://www.changeursdemonde.com/V2/agenda/206-isep-journees-portes-ouvertes#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2009 16:06:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GaelC</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[agenda]]></category>

		<category><![CDATA[Ecoles]]></category>

		<category><![CDATA[Ingénieur]]></category>

		<category><![CDATA[JPO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.changeursdemonde.com/V2/agenda/206-isep-journees-portes-ouvertes</guid>
		<description><![CDATA[Les Journées Portes Ouvertes de l&#8217;ISEP (Institut Supérieur d&#8217;Electronique de Paris) auront lieu aux dates ci-dessous :
7 février 2009 de 10 à 17 h
28 mars 2009 de 13 h 30 à 17 h 30
Site Internet : http://www.isep.fr
Contact : info@isep.fr
ISEP
28 rue Notre Dame des Champs
75 006 paris
<script type="text/javascript">SHARETHIS.addEntry({ title: "ISEP >> Journées Portes Ouvertes", url: "http://www.changeursdemonde.com/V2/agenda/206-isep-journees-portes-ouvertes" });</script>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.changeursdemonde.com/V2/agenda/206-isep-journees-portes-ouvertes/feed</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.changeursdemonde.com/V2/agenda/206-isep-journees-portes-ouvertes</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Salon de l’orientation ONISEP</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/changeursdemonde/~3/457451884/217-salon-de-lorientation-onisep</link>
		<comments>http://www.changeursdemonde.com/V2/agenda/217-salon-de-lorientation-onisep#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 14:50:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GaelC</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[agenda]]></category>

		<category><![CDATA[conseils]]></category>

		<category><![CDATA[formation]]></category>

		<category><![CDATA[jeunes informaticiens]]></category>

		<category><![CDATA[Métiers]]></category>

		<category><![CDATA[orientation]]></category>

		<category><![CDATA[rencontre]]></category>

		<category><![CDATA[salon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.changeursdemonde.com/V2/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[Le Salon de l&#8217;Orientation organisé par l&#8217;ONISEP se tiendra du 27 au 30 novembre 2008 à Paris.
A cette occasion le Syntec informatique tiendra le stand dédié aux métiers et formations de l&#8217;informatique.
L&#8217;occasion idéale de rencontrer des jeunes informaticiens, des apprentis, des professeurs  qui pourront témoigner et donner un retour d&#8217;expérience très intéressant sur leur formation et leur [...]<script type="text/javascript">SHARETHIS.addEntry({ title: "Salon de l&#8217;orientation ONISEP", url: "http://www.changeursdemonde.com/V2/agenda/217-salon-de-lorientation-onisep" });</script>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.changeursdemonde.com/V2/agenda/217-salon-de-lorientation-onisep/feed</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.changeursdemonde.com/V2/agenda/217-salon-de-lorientation-onisep</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Les Changeurs de monde envahissent Internet !</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/changeursdemonde/~3/457451885/218-les-changeurs-de-monde-envahissent-internet</link>
		<comments>http://www.changeursdemonde.com/V2/high-tech/218-les-changeurs-de-monde-envahissent-internet#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 18:17:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GaelC</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[High-tech]]></category>

		<category><![CDATA[changeurs de monde]]></category>

		<category><![CDATA[communautaire]]></category>

		<category><![CDATA[groupes]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[participation]]></category>

		<category><![CDATA[photos]]></category>

		<category><![CDATA[playlist]]></category>

		<category><![CDATA[réseaux]]></category>

		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.changeursdemonde.com/V2/high-tech/218-les-changeurs-de-monde-envahissent-internet</guid>
		<description><![CDATA[
Source Photo : BlogBoy sur Flickr
Les Changeurs de monde vous proposent de suivre leur actualité et de participer en ligne à leur différentes activités dans plusieurs espaces sur Internet.

Si vous êtes plutôt Vidéo, vous pouvez nous retrouver sur Dailymotion à l&#8217;adresse ci-dessous.
N&#8217;hésitez pas à nous devenir nos amis, commentez les vidéos d&#8217;innovations technologiques, interviews et [...]<script type="text/javascript">SHARETHIS.addEntry({ title: "Les Changeurs de monde envahissent Internet !", url: "http://www.changeursdemonde.com/V2/high-tech/218-les-changeurs-de-monde-envahissent-internet" });</script>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.changeursdemonde.com/V2/high-tech/218-les-changeurs-de-monde-envahissent-internet/feed</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.changeursdemonde.com/V2/high-tech/218-les-changeurs-de-monde-envahissent-internet</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>APPRENTIC&gt;&gt; Première Journée de l’Apprentissage TIC</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/changeursdemonde/~3/433446888/209-apprenticpremiere-journee-de-lapprentissage</link>
		<comments>http://www.changeursdemonde.com/V2/agenda/209-apprenticpremiere-journee-de-lapprentissage#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 06:04:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GaelC</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[agenda]]></category>

		<category><![CDATA[apprentissage]]></category>

		<category><![CDATA[conference]]></category>

		<category><![CDATA[étude]]></category>

		<category><![CDATA[Métiers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.changeursdemonde.com/V2/agenda/209-apprenticpremiere-journee-de-lapprentissage</guid>
		<description><![CDATA[Première Journée de l&#8217;Apprentissage dans les métiers de l&#8217;Informatique
Les professionnels des métiers de l&#8217;Informatique membres du Syntec informatique vont se réunir pour faire un état des lieux de l&#8217;apprentissage dans les métiers de l&#8217;informatique.
Le 7 novembre 2008
9h - 13h00, Press Club de France
L&#8217;Apprentissage est une voie une d&#8217;excellence pour les métiers à valeur ajoutée. Quels [...]<script type="text/javascript">SHARETHIS.addEntry({ title: "APPRENTIC>> Première Journée de l&#8217;Apprentissage TIC", url: "http://www.changeursdemonde.com/V2/agenda/209-apprenticpremiere-journee-de-lapprentissage" });</script>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.changeursdemonde.com/V2/agenda/209-apprenticpremiere-journee-de-lapprentissage/feed</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.changeursdemonde.com/V2/agenda/209-apprenticpremiere-journee-de-lapprentissage</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>La carte d’embarquement sur téléphone mobile pour un objectif zéro-papier !</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/changeursdemonde/~3/443035075/214-la-carte-dembarquement-sur-telephone-mobile-pour-un-objectif-zero-papier</link>
		<comments>http://www.changeursdemonde.com/V2/environnement/214-la-carte-dembarquement-sur-telephone-mobile-pour-un-objectif-zero-papier#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 09:11:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GaelC</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>

		<category><![CDATA[dématérialisation]]></category>

		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>

		<category><![CDATA[flash code]]></category>

		<category><![CDATA[solutions mobile]]></category>

		<category><![CDATA[Trophées Innovation 2008]]></category>

		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>

		<category><![CDATA[zéro-papier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.changeursdemonde.com/V2/environnement/214-la-carte-dembarquement-sur-telephone-mobile-pour-un-objectif-zero-papier</guid>
		<description><![CDATA[Avec l&#8217;application Mobile Check&#8217;In 2D, la carte d&#8217;embarquement passe du support papier à votre mobile. La dématérialisation gagne du terrain dans les aéroports !
Parmi les angoisses qui peuvent virer au cauchemar dans l&#8217;organisation d&#8217;un voyage, en train, avion ou bateau peu importe, la vision de se retrouver bloqué sur le quai ou dans le hall [...]<script type="text/javascript">SHARETHIS.addEntry({ title: "La carte d&#8217;embarquement sur téléphone mobile pour un objectif zéro-papier !", url: "http://www.changeursdemonde.com/V2/environnement/214-la-carte-dembarquement-sur-telephone-mobile-pour-un-objectif-zero-papier" });</script>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.changeursdemonde.com/V2/environnement/214-la-carte-dembarquement-sur-telephone-mobile-pour-un-objectif-zero-papier/feed</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.changeursdemonde.com/V2/environnement/214-la-carte-dembarquement-sur-telephone-mobile-pour-un-objectif-zero-papier</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>La Cité Interdite en visite privée de mon fauteuil !</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/changeursdemonde/~3/433446889/211-la-cite-interdite-en-visite-privee-de-mon-fauteuil</link>
		<comments>http://www.changeursdemonde.com/V2/high-tech/211-la-cite-interdite-en-visite-privee-de-mon-fauteuil#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 10:40:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GaelC</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[High-tech]]></category>

		<category><![CDATA[3D]]></category>

		<category><![CDATA[archeologie]]></category>

		<category><![CDATA[bookmarking]]></category>

		<category><![CDATA[chine]]></category>

		<category><![CDATA[e-tourisme]]></category>

		<category><![CDATA[histoire]]></category>

		<category><![CDATA[réseau social]]></category>

		<category><![CDATA[second life]]></category>

		<category><![CDATA[visite virtuelle 3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.changeursdemonde.com/V2/high-tech/211-la-cite-interdite-en-visite-privee-de-mon-fauteuil</guid>
		<description><![CDATA[
Mon avatar Changeurs De Monde face à la Porte de l&#8217;Harmonie Suprême
J&#8217;ai découvert il y a peu que je pouvais visiter La Cité Interdite de Pékin, palais des empereurs chinois pendant des siècles, telle qu&#8217;elle était y a 600 ans et sans avoir à prendre une quelconque machine à remonter le temps, qui de toutes [...]<script type="text/javascript">SHARETHIS.addEntry({ title: "La Cité Interdite en visite privée de mon fauteuil !", url: "http://www.changeursdemonde.com/V2/high-tech/211-la-cite-interdite-en-visite-privee-de-mon-fauteuil" });</script>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.changeursdemonde.com/V2/high-tech/211-la-cite-interdite-en-visite-privee-de-mon-fauteuil/feed</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.changeursdemonde.com/V2/high-tech/211-la-cite-interdite-en-visite-privee-de-mon-fauteuil</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Virtual+Reality Challenge : Après 161 jours de course, 8500 kilomètres et 10 paires de chaussures, l’ultra-marathonien remporte son pari !</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/changeursdemonde/~3/427263217/207-virtualreality-challenge-apres-161-jours-de-course-8500-kilometres-et-10-paires-de-chaussures-lultra-marathonien-remporte-son-pari</link>
		<comments>http://www.changeursdemonde.com/V2/high-tech/207-virtualreality-challenge-apres-161-jours-de-course-8500-kilometres-et-10-paires-de-chaussures-lultra-marathonien-remporte-son-pari#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 08:27:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GaelC</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[High-tech]]></category>

		<category><![CDATA[3D]]></category>

		<category><![CDATA[avatar]]></category>

		<category><![CDATA[biomécanique]]></category>

		<category><![CDATA[course à pied]]></category>

		<category><![CDATA[Jeux Olympiques]]></category>

		<category><![CDATA[monde virtuel]]></category>

		<category><![CDATA[recherche]]></category>

		<category><![CDATA[solidarité]]></category>

		<category><![CDATA[sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.changeursdemonde.com/V2/high-tech/207-virtualreality-challenge-apres-161-jours-de-course-8500-kilometres-et-10-paires-de-chaussures-lultra-marathonien-remporte-son-pari</guid>
		<description><![CDATA[
J&#8217;avais parlé il y a quelques mois de l&#8217;exploit tenté par l&#8217;ultra-marathonien Philippe Fuchs qui consistait à rallier Pékin à l&#8217;occasion de Jeux Olympiques en partant de Paris et en courant ! Pari fou gagné donc puisqu&#8217;après 24 semaines de course à pied et 10 paires de chaussures usées, le courageux sportif est arrivé à [...]<script type="text/javascript">SHARETHIS.addEntry({ title: "Virtual+Reality Challenge : Après 161 jours de course, 8500 kilomètres et 10 paires de chaussures, l&#8217;ultra-marathonien remporte son pari !", url: "http://www.changeursdemonde.com/V2/high-tech/207-virtualreality-challenge-apres-161-jours-de-course-8500-kilometres-et-10-paires-de-chaussures-lultra-marathonien-remporte-son-pari" });</script>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.changeursdemonde.com/V2/high-tech/207-virtualreality-challenge-apres-161-jours-de-course-8500-kilometres-et-10-paires-de-chaussures-lultra-marathonien-remporte-son-pari/feed</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.changeursdemonde.com/V2/high-tech/207-virtualreality-challenge-apres-161-jours-de-course-8500-kilometres-et-10-paires-de-chaussures-lultra-marathonien-remporte-son-pari</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>La Natation Assistée Par Ordinateur Aux Jeux Olympiques de Pékin ?</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/changeursdemonde/~3/345731282/203-la-natation-assistee-par-ordinateur-aux-jeux-olympiques-de-pekin</link>
		<comments>http://www.changeursdemonde.com/V2/high-tech/203-la-natation-assistee-par-ordinateur-aux-jeux-olympiques-de-pekin#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 14:48:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GaelC</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[High-tech]]></category>

		<category><![CDATA[3D]]></category>

		<category><![CDATA[logiciel]]></category>

		<category><![CDATA[mecanique des fluide]]></category>

		<category><![CDATA[natation]]></category>

		<category><![CDATA[sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.changeursdemonde.com/V2/high-tech/203-la-natation-assistee-par-ordinateur-aux-jeux-olympiques-de-pekin</guid>
		<description><![CDATA[


  Quand je pense à la natation, je m&#8217;imagine à la piscine municipale dans un bassin surpeuplé essayant de pratiquer mon plus beau crawl&#8230; et ce n&#8217;est pas forcément une vision très technologique de la nage&#8230; Alors que pour certains qui vont se présenter sur les lignes d&#8217;eau des Jeux Olympiques de Pékin, c&#8217;est [...]<script type="text/javascript">SHARETHIS.addEntry({ title: "La Natation Assistée Par Ordinateur Aux Jeux Olympiques de Pékin ?", url: "http://www.changeursdemonde.com/V2/high-tech/203-la-natation-assistee-par-ordinateur-aux-jeux-olympiques-de-pekin" });</script>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.changeursdemonde.com/V2/high-tech/203-la-natation-assistee-par-ordinateur-aux-jeux-olympiques-de-pekin/feed</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.changeursdemonde.com/V2/high-tech/203-la-natation-assistee-par-ordinateur-aux-jeux-olympiques-de-pekin</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Dans les coulisses d’ING Renault F1 Team à Viry-Châtillon</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/changeursdemonde/~3/325592616/197-dans-les-coulisses-ding-renault-f1-team-a-viry-chatillon</link>
		<comments>http://www.changeursdemonde.com/V2/high-tech/197-dans-les-coulisses-ding-renault-f1-team-a-viry-chatillon#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 08:02:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GaelC</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[High-tech]]></category>

		<category><![CDATA[automobile]]></category>

		<category><![CDATA[compétition]]></category>

		<category><![CDATA[formule 1]]></category>

		<category><![CDATA[reportage]]></category>

		<category><![CDATA[sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.changeursdemonde.com/V2/high-tech/197-dans-les-coulisses-ding-renault-f1-team-a-viry-chatillon</guid>
		<description><![CDATA[
Grande journée que ce jeudi 26 juin 2008 pendant laquelle les gagnants de notre concours  à l&#8217;invitation du groupe Altran ont pu se plonger dans l&#8217;univers hautement technologique de la conception et la fabrication des moteurs de l&#8217;écurie ING Renault F1 Team
Sur les dix gagnants du jeu, seuls deux ont pu se rendre disponible pour [...]<script type="text/javascript">SHARETHIS.addEntry({ title: "Dans les coulisses d&#8217;ING Renault F1 Team à Viry-Châtillon", url: "http://www.changeursdemonde.com/V2/high-tech/197-dans-les-coulisses-ding-renault-f1-team-a-viry-chatillon" });</script>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.changeursdemonde.com/V2/high-tech/197-dans-les-coulisses-ding-renault-f1-team-a-viry-chatillon/feed</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.changeursdemonde.com/V2/high-tech/197-dans-les-coulisses-ding-renault-f1-team-a-viry-chatillon</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Les Changements Climatiques sous l’œil de Google Earth</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/changeursdemonde/~3/319780922/192-les-changements-climatiques-sous-l%e2%80%99oeil-de-google-earth</link>
		<comments>http://www.changeursdemonde.com/V2/environnement/192-les-changements-climatiques-sous-l%e2%80%99oeil-de-google-earth#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 14:58:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GaelC</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>

		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>

		<category><![CDATA[effet de serre]]></category>

		<category><![CDATA[innovation technologique]]></category>

		<category><![CDATA[rechauffement climatique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.changeursdemonde.com/V2/environnement/192-les-changements-climatiques-sous-l%e2%80%99oeil-de-google-earth</guid>
		<description><![CDATA[

  
A l&#8217;heure où l&#8217;on parle de réchauffement de la planète, de prise de conscience collective et de développement durable et éthique, il est bon de visualiser ce que l&#8217;on entend par changements climatiques.
Et grâce à la technologie mise au point par Google Earth et la collaboration des organismes anglais que sont l&#8217;institut météoroligue [...]<script type="text/javascript">SHARETHIS.addEntry({ title: "Les Changements Climatiques sous l’œil de Google Earth", url: "http://www.changeursdemonde.com/V2/environnement/192-les-changements-climatiques-sous-l%e2%80%99oeil-de-google-earth" });</script>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.changeursdemonde.com/V2/environnement/192-les-changements-climatiques-sous-l%e2%80%99oeil-de-google-earth/feed</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.changeursdemonde.com/V2/environnement/192-les-changements-climatiques-sous-l%e2%80%99oeil-de-google-earth</feedburner:origLink></item>
	</channel>
</rss>
